<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>衆議院選挙2009 - 衆院選.com</title>
	<link>http://shuinsen.com</link>
	<description>当落予想、日程、候補者等について、2009年衆議院選挙に関する情報ブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 14:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>知事選.comを始めました</title>
		<description><![CDATA[　2011年は統一地方選挙のある年です。そこで知事選.comを始めました。 　各都道府県の知事選に関する動きを集めています。]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/342</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010年参議院選挙に向けて</title>
		<description><![CDATA[　衆議院選挙も終わり、世の中の関心も2010年参議院選挙に移りつつあります。そこで、今後は主に参院選.comの方で更新を行っていきますので、そちらをご覧ください。 参議院選挙2010 – 参院選.com]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/339</link>
			</item>
	<item>
		<title>民主党308議席を獲得、政権交代へ</title>
		<description><![CDATA[asahi.com（朝日新聞社）：民主３０８議席を獲得、鳩山政権誕生へ &#8211; ２００９政権交代 　第４５回総選挙は３０日、投開票され、民主党が単独過半数（２４１議席）を大幅に上回る３０８議席を獲得し、政権交代を [...]]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/337</link>
			</item>
	<item>
		<title>民主圧勝、自民は歴史的大敗</title>
		<description><![CDATA[時事ドットコム：民主政権誕生へ＝３００議席超える勢い－９月中旬にも「鳩山内閣」－衆院選開票 　政権選択を最大の焦点とする第４５回衆院選は３０日投票、即日開票された。民主党は小選挙区、比例代表ともに自民党などを圧倒、過半数 [...]]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/335</link>
			</item>
	<item>
		<title>ブログへつながりにくい状態が続いています</title>
		<description><![CDATA[　衆議院選挙への関心を反映してか、当ブログへのアクセスが多くてつながりにくい状態が続いています。臨時ブログも一応開設しました。 衆議院選挙2009 &#8211; 衆院選.com（臨時ブログ） 　ツイッターでもつぶやいて [...]]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/333</link>
			</item>
	<item>
		<title>衆議院選挙の投票率は前回を上回るか</title>
		<description><![CDATA[衆院投票率、前回上回る勢い　深夜にも大勢判明 &#8211; 47NEWS（よんななニュース） 　第４５回衆院選は３０日、全国各地で投票が進んだ。今回は自民、公明両党の連立政権維持か、民主党への政権交代かが最大の焦点。総 [...]]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/331</link>
			</item>
	<item>
		<title>各党首が最後の訴え、衆院選は8月30日投開票</title>
		<description><![CDATA[asahi.com（朝日新聞社）：各党首が最後の訴え　衆院選、３１日未明までに大勢判明 &#8211; ２００９総選挙 　第４５回総選挙は３０日投開票される。自公連立政権の継続か、民主党中心の野党による政権交代か、「政権 [...]]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/329</link>
			</item>
	<item>
		<title>期日前投票は過去最高の1094万人</title>
		<description><![CDATA[衆院選期日前投票、過去最高の１０９４万人 : 総選挙2009 : YOMIURI ONLINE（読売新聞） 　総務省は２９日、衆院選の期日前投票者数について、２８日現在の数字を発表した。 　公示翌日の１９日からの１０日間 [...]]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/327</link>
			</item>
	<item>
		<title>選挙速報・各テレビ局の選挙特番</title>
		<description><![CDATA[総選挙特番：テレビ各局、総力戦　速さで勝負 &#8211; 毎日ｊｐ(毎日新聞) 　２日後に迫った衆議院選挙は、有権者が政権を選択する歴史的な日になりそうだ。「天下分け目の戦い」などと位置づけるテレビ各局は、期日前投票の [...]]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/318</link>
			</item>
	<item>
		<title>朝日新聞の中盤情勢調査</title>
		<description><![CDATA[asahi.com（朝日新聞社）：民主３２０超、自民１００前後　朝日新聞中盤情勢調査 &#8211; 政治 　総選挙中盤の情勢について、朝日新聞社は２２～２５日に全３００小選挙区の有権者を対象に電話調査を実施、全国の取材 [...]]]></description>
		<link>http://shuinsen.com/archives/310</link>
			</item>
</channel>
</rss>

