<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>衆議院選挙2009 - 衆院選.com &#187; 選挙とインターネット</title>
	<atom:link href="http://shuinsen.com/archives/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shuinsen.com</link>
	<description>当落予想、日程、候補者等について、2009年衆議院選挙に関する情報ブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 14:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>有権者からマニフェストを逆提案するサイト　パクト・ドットジェイピー</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/300</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<category><![CDATA[有権者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[　今回の衆議院選挙では各党のマニフェストに注目が集まっています。各新聞社のサイトなどでマニフェスト比較が行われていますし、ヤフーでもマニフェストマッチというサービスが行われています。 　その一方で、国民参加型の政策実現プ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今回の衆議院選挙では各党のマニフェストに注目が集まっています。各新聞社のサイトなどでマニフェスト比較が行われていますし、ヤフーでも<a href="http://senkyo.yahoo.co.jp/manifesto/match/">マニフェストマッチ</a>というサービスが行われています。</p>
<p>　その一方で、国民参加型の政策実現プラットフォームと銘打って、有権者の側からマニフェストを逆提案していくサイトも登場。</p>
<p><a href="http://www.pacte.jp/">パクト・ドットジェイピー</a></p>
<p>　ウェブサイト上で、有権者の側から政策を提案したり、提案された政策に対して賛成票を投じたりすることができます。</p>
<p>　自民、民主とも、マニフェストの主要政策について、世論調査では評価が低かったとの報道もありました。</p>
<p><a href="http://www2.asahi.com/senkyo2009/news/TKY200908170190.html">asahi.com（朝日新聞社）：主要公約、自・民とも低い評価　朝日新聞世論調査 &#8211; ２００９総選挙</a></p>
<p>　有権者の意見をマニフェストに取り入れていく仕組みが今後ますます必要になりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>首長がブログに支持候補や支持政党を書くのは公選法に違反するか</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/292</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[公職選挙法]]></category>
		<category><![CDATA[阿久根市長]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[竹原市長のブログ「法に触れず」　選管が判断 &#8211; 47NEWS（よんななニュース） 　鹿児島県阿久根市の竹原信一市長（５０）が自身のブログに、３０日投開票の衆院選で特定の候補者と政党を支持する書き込みをしていた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082101000430.html">竹原市長のブログ「法に触れず」　選管が判断 &#8211; 47NEWS（よんななニュース）</a></p>
<blockquote><p>　鹿児島県阿久根市の竹原信一市長（５０）が自身のブログに、３０日投開票の衆院選で特定の候補者と政党を支持する書き込みをしていたことについて、阿久根市選挙管理委員会は２１日までに、公選法には抵触しないと結論付けた。</p></blockquote>
<p>　何かと物議を醸している阿久根市の竹原市長ですが、今回はブログで特定の候補者と政党を支持する書き込みをしていました。これに対し、阿久根市選管は「投票を呼び掛けたのではなく、あくまで個人の主張を述べたもの。選挙活動とはみなされない」と判断したそうです。</p>
<p>　阿久根市選管の判断のため、地域や管轄によりまた別な判断がなされる可能性もありますが、どこまでが適法でどこからが違法なのかよくわからなかったり、判断がまちまちなのは困りもの。インターネット時代にふさわしい公選法に早くしていただきたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフーの衆議院選挙マニフェストマッチ</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/290</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 05:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ボートマッチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[　ヤフーのみんなの政治で、マニフェストマッチというサービスが始まり、自分の考えがどの政党のマニフェストと近いかを見ることができます。 衆議院選挙2009 マニフェスト &#8211; Yahoo!みんなの政治 　比較でき [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ヤフーのみんなの政治で、マニフェストマッチというサービスが始まり、自分の考えがどの政党のマニフェストと近いかを見ることができます。</p>
<p><a href="http://senkyo.yahoo.co.jp/manifesto/match/">衆議院選挙2009 マニフェスト &#8211; Yahoo!みんなの政治</a></p>
<p>　比較できるのは、自民党、民主党、公明党、共産党、社民党、国民新党、みんなの党、改革クラブ、新党日本の9政党です。政策分野は、子育て・教育、年金制度、地方分権、政治･行政改革、安全保障、農業、財源・消費税の7分野。</p>
<p>　9政党のマニフェストの中から選ぶということと、似通った内容のものも多いことから、新聞社が行っているボートマッチよりもやるのが大変です。選ぶときには各政党の名前は出ないで、政策の中身だけから判断することになるので、どれがどの政党のマニフェストか当てながらやるのもおもしろいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カリスマ予想屋「和子夫人」の当落予想</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/283</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 14:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[当落予想]]></category>
		<category><![CDATA[議席予測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ｗｅｂ選挙　敵か味方か…ネットユーザー大盛況（産経新聞） &#8211; Yahoo!ニュース 　衆院選議席予想　「民主党　２５２」「自民党　１６８」 （中略） 　書き込みの主は、ネット界で“カリスマ予想屋”として名高い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090813-00000608-san-pol">Ｗｅｂ選挙　敵か味方か…ネットユーザー大盛況（産経新聞） &#8211; Yahoo!ニュース</a></p>
<blockquote><p>　衆院選議席予想　「民主党　２５２」「自民党　１６８」</p>
<p>（中略）</p>
<p>　書き込みの主は、ネット界で“カリスマ予想屋”として名高い「和子夫人」なる人物。プロフィルは不明だが、７月の都議選では、独自の計算式に基づいて予想した候補者の当落や得票数が次々と的中。「プロ顔負け」と絶賛された。</p></blockquote>
<p>　ネットでも衆議院選挙の当落予想をしている方がたくさんいますが、カリスマ予想屋「和子夫人」の名前が産経新聞の記事に出ていました。</p>
<p>　和子夫人とは、ネットで調べてみると、、</p>
<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CF%C2%BB%D2%C9%D7%BF%CD">和子夫人とは &#8211; はてなキーワード</a></p>
<blockquote><p>「２ちゃんねる」の有名固定ハンドルネーム。国内選挙の結果予測に関しては非常に強い。そのため大政党の職員か、大新聞の政治部記者ではないかとも噂されるが、その正体は不詳である。</p></blockquote>
<p>とのこと。</p>
<p>　こちらの掲示板に和子夫人の衆議院選挙当落予想が出ています。今のところ8月4日のものが最新のようですね。</p>
<p><a href="http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1064934957/854-883">選挙結果予想スレ &#8211; とはずがたりな掲示板</a></p>
<p>　この結果を見ると、民主党299議席、自民党118議席という予想です。2005年の前回衆院選では自民党296、民主党113という結果だったので、もし予想が当たると正反対の結果ということになりますね。</p>
<p>　和子夫人の他にも多くのネット予想屋さんたちが独自の予想を立てています。</p>
<p>追記（8月17日）：<br />
　和子夫人の最終予想が出ています。民主党303議席、自民党115議席との予想です。<br />
<a href="http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1064934957/1042n-">選挙結果予想スレ &#8211; とはずがたりな掲示板</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日ボートマッチがスタート</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/271</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ボートマッチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[　以前にもお伝えしていたボートマッチ、毎日新聞によるものが12日にスタートしました。 　立候補予定者に実施したアンケートと同じ質問に有権者が答えることで、各党・候補者と有権者の回答がどれだけ近いかを数値で示します。これに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　以前にもお伝えしていたボートマッチ、毎日新聞によるものが12日にスタートしました。</p>
<blockquote><p>　立候補予定者に実施したアンケートと同じ質問に有権者が答えることで、各党・候補者と有権者の回答がどれだけ近いかを数値で示します。これにより、選挙で何が争点になっているかや、その争点に対する各党・候補者の考えを知ることができます。</p></blockquote>
<p><a href="http://mainichi.jp/select/seiji/eravote/09votematch/etc/">毎日ボートマッチ（えらぼーと） &#8211; 毎日ｊｐ(毎日新聞)</a></p>
<p>　各党、候補者の回答も一覧で見ることができます。</p>
<p>　読売新聞でもすでに開始されています。</p>
<p><a href="http://vote.yomiuri.co.jp/">日本版ボートマッチ : 総選挙2009 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></p>
<p>　それぞれ試して、結果を比べてみるとより投票の参考になるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>衆院選.comのTwitterアカウントを開設しました</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/254</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/254#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[　遅ればせながら、衆院選.comのTwitterアカウントを開設しました。 衆院選.com (sdotcom_jp) on Twitter 　Twitterをやっている方はぜひフォローしてください。Twitterをまだや [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　遅ればせながら、衆院選.comのTwitterアカウントを開設しました。</p>
<p><a href="http://twitter.com/sdotcom_jp">衆院選.com (sdotcom_jp) on Twitter</a></p>
<p>　Twitterをやっている方はぜひフォローしてください。Twitterをまだやってない方も、この機会に始めてみてはいかがでしょうか。</p>
<p>　今度の衆議院選挙に出馬予定でTwitterを活用している方には逢坂誠二氏や橋本岳氏などがいます。</p>
<p>　より詳しくは以下のリンク先をご覧ください。</p>
<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Twitter%E8%AD%B0%E5%93%A1">Twitter議員 &#8211; Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボートマッチは2009衆議院選挙にも登場</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/229</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/229#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ボートマッチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[　読売新聞のサイトでボートマッチが始まっています。 日本版ボートマッチ : 総選挙2009 : YOMIURI ONLINE（読売新聞） 　ボートマッチとは何かというと、、 ボートマッチ（Vote Match）とは、選挙 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　読売新聞のサイトでボートマッチが始まっています。</p>
<p><a href="http://vote.yomiuri.co.jp/">日本版ボートマッチ : 総選挙2009 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></p>
<p>　ボートマッチとは何かというと、、</p>
<blockquote><p>ボートマッチ（Vote Match）とは、選挙の争点となる質問に答えて、政党や候補者の考えとの一致度を数字化し、自分の考えとより近い政党・候補者を教えてくれるシステムです。</p></blockquote>
<p>　2007年の参議院選挙のときに、毎日新聞などがボートマッチを行いました。</p>
<p><a href="http://saninsen.com/archives/166">参議院選挙2007 – 参院選.com » ボートマッチ</a></p>
<p>　毎日新聞は今回もボートマッチを準備中のようです。</p>
<p><a href="http://mainichi.jp/select/seiji/eravote/">毎日ボートマッチ（えらぼーと） &#8211; 毎日ｊｐ(毎日新聞)</a></p>
<p>　いくつかのボートマッチを併用して結果を比較してみるのもおもしろそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットで衆議院選挙は変わるか</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/217</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[　今回の衆議院議員選挙では、ヤフーや楽天、グーグルといったインターネット大手各社が選挙サイトを開設します。 ネット大手３社が衆院選サイトに熱を入れる理由 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS Yahoo!みんなの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今回の衆議院議員選挙では、ヤフーや楽天、グーグルといったインターネット大手各社が選挙サイトを開設します。</p>
<p><a href="http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe000020072009">ネット大手３社が衆院選サイトに熱を入れる理由 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS</a></p>
<p><a href="http://seiji.yahoo.co.jp/">Yahoo!みんなの政治</a>（8月12日に選挙特設サイトを追加）<br />
<a href="http://seiji.rakuten.co.jp/#">Love Japan 2009 ～選挙に行こう～</a>（楽天）<br />
<a href="http://moderator.appspot.com/#16/e=9df89">未来のためのQ&#038;A &#8211; Google モデレーター</a></p>
<p>　また、インターネットユーザー協会（MIAU）は「MIAU総選挙プロジェクト2009」として、東京都内25小選挙区の候補者を対象にIT政策に関する公開アンケートなどを行うとのこと。</p>
<p><a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0907/21/news090.html">「ネットの声を政策に」――MIAUが衆院選プロジェクト &#8211; ITmedia News</a></p>
<p>　公職選挙法が壁となって、インターネットを利用した選挙運動が認められておらず、そうしたこともあって日本ではネットと選挙との連携がまだ低調のように感じられます。上記のプロジェクトなどがきっかけとなって、インターネットにより選挙や政治が身近なものになるとといいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグルがYouTubeを利用した選挙活性化サービスを開始</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/191</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[選挙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[衆院選立候補者がユーチューブに登場…グーグルが選挙活性化サービス : ニュース : ネット＆デジタル : YOMIURI ONLINE（読売新聞） 　検索大手のグーグル日本法人は１３日、選挙を活性化する情報サービス「未来 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20090713-OYT8T00916.htm">衆院選立候補者がユーチューブに登場…グーグルが選挙活性化サービス : ニュース : ネット＆デジタル : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></p>
<blockquote><p>　検索大手のグーグル日本法人は１３日、選挙を活性化する情報サービス「未来を選ぼう２００９」をスタートさせたと発表した。</p>
<p>　同社はこの日、専用サイト「未来のためのＱ＆Ａ」を開設した。同サイト上で次期衆院選の立候補予定者に尋ねたい質問を募集。このうち最も関心の高かった５項目を立候補予定者に動画の形で答えてもらう。内容は、ユーチューブ上で披露する。</p></blockquote>
<p>　こちらがそのサイト。</p>
<p><a href="http://moderator.appspot.com/?hl=ja#16/e=9df89">未来のためのQ&amp;A &#8211; Google モデレーター</a></p>
<p>　インターネットを利用してのインタラクティブな選挙への参加が進むか、おもしろい試みになりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterは衆議院選挙に使える？</title>
		<link>http://shuinsen.com/archives/165</link>
		<comments>http://shuinsen.com/archives/165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdotcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[選挙とインターネット]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[選挙運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuinsen.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[　日本でも流行してきているといわれるミニブログサービスのTwitter。アメリカではオバマ大統領もこうしたウェブサービスを活用しています。 　日本の国会議員でもTwitterユーザーがいました。 日本の政治家もTwitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　日本でも流行してきているといわれるミニブログサービスのTwitter。アメリカではオバマ大統領もこうしたウェブサービスを活用しています。</p>
<p>　日本の国会議員でもTwitterユーザーがいました。</p>
<p><a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/18/news019.html#">日本の政治家もTwitter活用　国会を“生中継” &#8211; ITmedia News</a></p>
<blockquote><p>　日本の国会議員では、衆議院議員の逢坂誠二さん（民主党）と橋本岳さん（自由民主党）がそれぞれTwitterアカウントを持ち、精力的に更新している。</p></blockquote>
<blockquote><p>　18日に衆議院本会議で採決がある臓器移植法案についても、それぞれが意見を投稿するなど、国会議員の日常や考えに、リアルタイムに接することができる。</p></blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/seiji_ohsaka">逢坂誠二衆議院議員</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/ga9_h">橋本岳衆議院議員</a></p>
<p>　逢坂誠二議員が総務省に問い合わせたところ、選挙期間中にTwitterに選挙に関連する書き込みはできないとのこと。</p>
<p><a href="http://kaibutukun.at.webry.info/200906/article_33.html#trackback">Twitterと選挙 衆議院議員 逢坂誠二の徒然日記/ウェブリブログ</a></p>
<p>　何年も前からインターネットの選挙利用について、積極的に活用すべきでないかとの意見はありますが、現実には何も進展していないようですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuinsen.com/archives/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

